




| Specification | |
| Body | |
| Dimension (outside) | 16500×3000m×1550mm |
| Dimension (cargo plane) | 13000×3000×1000mm |
| Payload | 120T |
| Power unit | S1100 (12KW) |
| Bottom Platform | 4 mm Checkered Thickness |
| Main beam | Welding design “I” 250mm side beam , Main beam height 650mm (HG60 High strength steel) |
| Frame beam | Top Flange 20mm; Bottom Flange 25mm, Middle Flange 16mm; |
| Ramp | spring ramp |
| Chassis | |
| Axle | 8 axles (front 3 axles and rear 3 axles hydraulic turn axle) |
| Landing Gear | 28T lifting capacity linkage speed |
| King Pin | 2.00 or 3.5 inch bolt-in king pin |
| Tire | 235/75R17.5 * 32pcs |
WhatsApp us