




| Model | SX3255DR384R | |
| Drive type | 6x4 | |
| Weight | Complete kerb mass(kg) | 12500 |
| Gross(kg) | 40000 | |
| Dimensions | Overall dimensions (LxWxH)(mm) | 8550x2490x3500 |
| Wheelbase(mm) | 3775+1400 | |
| Performance | Maximum speed(km/h) | 80 |
| Minimum turning radius(m) | 9 | |
| Maximum gradeability(%) | 25% | |
| Ground clearance | >314 | |
| Engine | Brand | WEICHAI |
| Model | WP10.336 | |
| Power(kw/HP) | 247/336 | |
| Maximum torque(N.m)/rpm | 1250/1200~1600 | |
| Displacement(L) | 9.262 | |
| Emission standard | Euro 3 | |






WhatsApp us